Jako wiodąca na rynku europejskim firma informatyczna w branży transportowej, oferujemy naszym Klientom innowacyjny system lokalizacji GPS i monitoringu pojazdów. Kompletne rozwiązanie GBox Assist pozwala zarządzać flotą w sposób efektywny, obniżając jednocześnie ponoszone przez Klienta koszty związane z prowadzeniem działalności transportowej. Jedno urządzenie GBox Assist oferuje Klientom szereg funkcji z zakresu telematyki transportu. Zaawansowany system pozwala, m.in. na dwukierunkową komunikację z kierowcą, przesyłanie dokumentów z pojazdu, informacje o aktualnych czynnościach kierowcy, rozporządzanie zleceniami, analizę czasu pracy kierowcy, nawigowanie pojazdu i kontrolę stanu paliwa. Poznaj nowy wymiar telematyki w transporcie.
( ! ) Notice: Undefined index: icons in /var/www/clients/client13/web187/web/wp-content/themes/inelo/template-parts/savings.php on line 81 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 351600 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0001 | 351880 | require( '/var/www/clients/client13/web187/web/wp-blog-header.php ) | .../index.php:17 |
3 | 0.4124 | 13843624 | require_once( '/var/www/clients/client13/web187/web/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.4257 | 13858616 | include( '/var/www/clients/client13/web187/web/wp-content/themes/inelo/single-products-telematics.php ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.5871 | 14990248 | get_template_part( $slug = 'template-parts/savings', $name = NULL, $args = ['heading' => '', 'savings' => [0 => ['title' => 'Oszczędność czasu:', 'text' => '<ul>\n<li>Stały podgląd floty pojazdów w panelu GBox Online umożliwiający optymalizację wykorzystania floty pojazdów</li>\n<li>Usprawnienie zarządzania oraz rozliczania czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami</li>\n<li>Umożliwienie delegowania zleceń spedycyjnych dla pojazdu oraz bieżąca informacja o stopniu ich realizacji</li>\n<li>Usprawnienie przepływu dokumentów firmowych umożliwiających szybsze rozliczenia</li>\n<li>Usprawnienie komunikacji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwie</li>\n</ul>\n<p> </p>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-time.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1590824860-1.jpg', 'image_side' => 'right', 'text_background' => 'bg-violet'], 1 => ['title' => 'Oszczędność pieniędzy:', 'text' => '<ul>\n<li>Redukcja kosztów związana z kontrolą zużycia paliwa, nadzorem nad paliwem i ekonomiką jazdy</li>\n<li>Optymalizacja przebiegu tras oraz czasu dojazdów dzięki wykorzystaniu nawigacji oraz możliwości wyznaczenia korytarzy</li>\n<li>Weryfikacja i eliminacja nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowców (ryczałty, zbędna praca inna, MiLoG)</li>\n<li>Zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy bez konieczności sprowadzenia kierowcy do przedsiębiorstwa</li>\n<li>Ograniczenie czasu pracy i kosztów na połączenia telefoniczne oraz sms</li>\n</ul>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-money.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1807912747-1.jpg', 'image_side' => 'left', 'text_background' => 'bg-violet']], 'class_suffix' => '', 'wrapper_class' => 'container-wide bg-white py-1'] ) | .../single-products-telematics.php:41 |
6 | 0.5871 | 14990760 | locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/savings.php'], $load = TRUE, $require_once = FALSE, $args = ['heading' => '', 'savings' => [0 => ['title' => 'Oszczędność czasu:', 'text' => '<ul>\n<li>Stały podgląd floty pojazdów w panelu GBox Online umożliwiający optymalizację wykorzystania floty pojazdów</li>\n<li>Usprawnienie zarządzania oraz rozliczania czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami</li>\n<li>Umożliwienie delegowania zleceń spedycyjnych dla pojazdu oraz bieżąca informacja o stopniu ich realizacji</li>\n<li>Usprawnienie przepływu dokumentów firmowych umożliwiających szybsze rozliczenia</li>\n<li>Usprawnienie komunikacji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwie</li>\n</ul>\n<p> </p>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-time.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1590824860-1.jpg', 'image_side' => 'right', 'text_background' => 'bg-violet'], 1 => ['title' => 'Oszczędność pieniędzy:', 'text' => '<ul>\n<li>Redukcja kosztów związana z kontrolą zużycia paliwa, nadzorem nad paliwem i ekonomiką jazdy</li>\n<li>Optymalizacja przebiegu tras oraz czasu dojazdów dzięki wykorzystaniu nawigacji oraz możliwości wyznaczenia korytarzy</li>\n<li>Weryfikacja i eliminacja nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowców (ryczałty, zbędna praca inna, MiLoG)</li>\n<li>Zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy bez konieczności sprowadzenia kierowcy do przedsiębiorstwa</li>\n<li>Ograniczenie czasu pracy i kosztów na połączenia telefoniczne oraz sms</li>\n</ul>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-money.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1807912747-1.jpg', 'image_side' => 'left', 'text_background' => 'bg-violet']], 'class_suffix' => '', 'wrapper_class' => 'container-wide bg-white py-1'] ) | .../general-template.php:204 |
7 | 0.5871 | 14990872 | load_template( $_template_file = '/var/www/clients/client13/web187/web/wp-content/themes/inelo/template-parts/savings.php', $require_once = FALSE, $args = ['heading' => '', 'savings' => [0 => ['title' => 'Oszczędność czasu:', 'text' => '<ul>\n<li>Stały podgląd floty pojazdów w panelu GBox Online umożliwiający optymalizację wykorzystania floty pojazdów</li>\n<li>Usprawnienie zarządzania oraz rozliczania czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami</li>\n<li>Umożliwienie delegowania zleceń spedycyjnych dla pojazdu oraz bieżąca informacja o stopniu ich realizacji</li>\n<li>Usprawnienie przepływu dokumentów firmowych umożliwiających szybsze rozliczenia</li>\n<li>Usprawnienie komunikacji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwie</li>\n</ul>\n<p> </p>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-time.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1590824860-1.jpg', 'image_side' => 'right', 'text_background' => 'bg-violet'], 1 => ['title' => 'Oszczędność pieniędzy:', 'text' => '<ul>\n<li>Redukcja kosztów związana z kontrolą zużycia paliwa, nadzorem nad paliwem i ekonomiką jazdy</li>\n<li>Optymalizacja przebiegu tras oraz czasu dojazdów dzięki wykorzystaniu nawigacji oraz możliwości wyznaczenia korytarzy</li>\n<li>Weryfikacja i eliminacja nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowców (ryczałty, zbędna praca inna, MiLoG)</li>\n<li>Zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy bez konieczności sprowadzenia kierowcy do przedsiębiorstwa</li>\n<li>Ograniczenie czasu pracy i kosztów na połączenia telefoniczne oraz sms</li>\n</ul>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-money.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1807912747-1.jpg', 'image_side' => 'left', 'text_background' => 'bg-violet']], 'class_suffix' => '', 'wrapper_class' => 'container-wide bg-white py-1'] ) | .../template.php:716 |
8 | 0.5968 | 15014112 | require( '/var/www/clients/client13/web187/web/wp-content/themes/inelo/template-parts/savings.php ) | .../template.php:772 |
( ! ) Notice: Undefined index: icons in /var/www/clients/client13/web187/web/wp-content/themes/inelo/template-parts/savings.php on line 81 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 351600 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0001 | 351880 | require( '/var/www/clients/client13/web187/web/wp-blog-header.php ) | .../index.php:17 |
3 | 0.4124 | 13843624 | require_once( '/var/www/clients/client13/web187/web/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.4257 | 13858616 | include( '/var/www/clients/client13/web187/web/wp-content/themes/inelo/single-products-telematics.php ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.5871 | 14990248 | get_template_part( $slug = 'template-parts/savings', $name = NULL, $args = ['heading' => '', 'savings' => [0 => ['title' => 'Oszczędność czasu:', 'text' => '<ul>\n<li>Stały podgląd floty pojazdów w panelu GBox Online umożliwiający optymalizację wykorzystania floty pojazdów</li>\n<li>Usprawnienie zarządzania oraz rozliczania czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami</li>\n<li>Umożliwienie delegowania zleceń spedycyjnych dla pojazdu oraz bieżąca informacja o stopniu ich realizacji</li>\n<li>Usprawnienie przepływu dokumentów firmowych umożliwiających szybsze rozliczenia</li>\n<li>Usprawnienie komunikacji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwie</li>\n</ul>\n<p> </p>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-time.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1590824860-1.jpg', 'image_side' => 'right', 'text_background' => 'bg-violet'], 1 => ['title' => 'Oszczędność pieniędzy:', 'text' => '<ul>\n<li>Redukcja kosztów związana z kontrolą zużycia paliwa, nadzorem nad paliwem i ekonomiką jazdy</li>\n<li>Optymalizacja przebiegu tras oraz czasu dojazdów dzięki wykorzystaniu nawigacji oraz możliwości wyznaczenia korytarzy</li>\n<li>Weryfikacja i eliminacja nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowców (ryczałty, zbędna praca inna, MiLoG)</li>\n<li>Zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy bez konieczności sprowadzenia kierowcy do przedsiębiorstwa</li>\n<li>Ograniczenie czasu pracy i kosztów na połączenia telefoniczne oraz sms</li>\n</ul>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-money.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1807912747-1.jpg', 'image_side' => 'left', 'text_background' => 'bg-violet']], 'class_suffix' => '', 'wrapper_class' => 'container-wide bg-white py-1'] ) | .../single-products-telematics.php:41 |
6 | 0.5871 | 14990760 | locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/savings.php'], $load = TRUE, $require_once = FALSE, $args = ['heading' => '', 'savings' => [0 => ['title' => 'Oszczędność czasu:', 'text' => '<ul>\n<li>Stały podgląd floty pojazdów w panelu GBox Online umożliwiający optymalizację wykorzystania floty pojazdów</li>\n<li>Usprawnienie zarządzania oraz rozliczania czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami</li>\n<li>Umożliwienie delegowania zleceń spedycyjnych dla pojazdu oraz bieżąca informacja o stopniu ich realizacji</li>\n<li>Usprawnienie przepływu dokumentów firmowych umożliwiających szybsze rozliczenia</li>\n<li>Usprawnienie komunikacji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwie</li>\n</ul>\n<p> </p>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-time.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1590824860-1.jpg', 'image_side' => 'right', 'text_background' => 'bg-violet'], 1 => ['title' => 'Oszczędność pieniędzy:', 'text' => '<ul>\n<li>Redukcja kosztów związana z kontrolą zużycia paliwa, nadzorem nad paliwem i ekonomiką jazdy</li>\n<li>Optymalizacja przebiegu tras oraz czasu dojazdów dzięki wykorzystaniu nawigacji oraz możliwości wyznaczenia korytarzy</li>\n<li>Weryfikacja i eliminacja nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowców (ryczałty, zbędna praca inna, MiLoG)</li>\n<li>Zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy bez konieczności sprowadzenia kierowcy do przedsiębiorstwa</li>\n<li>Ograniczenie czasu pracy i kosztów na połączenia telefoniczne oraz sms</li>\n</ul>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-money.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1807912747-1.jpg', 'image_side' => 'left', 'text_background' => 'bg-violet']], 'class_suffix' => '', 'wrapper_class' => 'container-wide bg-white py-1'] ) | .../general-template.php:204 |
7 | 0.5871 | 14990872 | load_template( $_template_file = '/var/www/clients/client13/web187/web/wp-content/themes/inelo/template-parts/savings.php', $require_once = FALSE, $args = ['heading' => '', 'savings' => [0 => ['title' => 'Oszczędność czasu:', 'text' => '<ul>\n<li>Stały podgląd floty pojazdów w panelu GBox Online umożliwiający optymalizację wykorzystania floty pojazdów</li>\n<li>Usprawnienie zarządzania oraz rozliczania czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami</li>\n<li>Umożliwienie delegowania zleceń spedycyjnych dla pojazdu oraz bieżąca informacja o stopniu ich realizacji</li>\n<li>Usprawnienie przepływu dokumentów firmowych umożliwiających szybsze rozliczenia</li>\n<li>Usprawnienie komunikacji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwie</li>\n</ul>\n<p> </p>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-time.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1590824860-1.jpg', 'image_side' => 'right', 'text_background' => 'bg-violet'], 1 => ['title' => 'Oszczędność pieniędzy:', 'text' => '<ul>\n<li>Redukcja kosztów związana z kontrolą zużycia paliwa, nadzorem nad paliwem i ekonomiką jazdy</li>\n<li>Optymalizacja przebiegu tras oraz czasu dojazdów dzięki wykorzystaniu nawigacji oraz możliwości wyznaczenia korytarzy</li>\n<li>Weryfikacja i eliminacja nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowców (ryczałty, zbędna praca inna, MiLoG)</li>\n<li>Zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy bez konieczności sprowadzenia kierowcy do przedsiębiorstwa</li>\n<li>Ograniczenie czasu pracy i kosztów na połączenia telefoniczne oraz sms</li>\n</ul>\n', 'decoration_right' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/03/inelo-bg-gray.png', 'decoration_title' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/savings-money.png', 'image' => 'https://inelo.testy.ovh/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1807912747-1.jpg', 'image_side' => 'left', 'text_background' => 'bg-violet']], 'class_suffix' => '', 'wrapper_class' => 'container-wide bg-white py-1'] ) | .../template.php:716 |
8 | 0.5968 | 15014112 | require( '/var/www/clients/client13/web187/web/wp-content/themes/inelo/template-parts/savings.php ) | .../template.php:772 |
Dane historyczne w GBox Economy ograniczone są do 180 dni **Przez pierwsze 90 dni od zakupu GBox Economy Klient ma możliwość przetestowania pełnej funkcjonalności GBox Light
GBox Assist 3.0 umozliwia szybki przepływ informacji pomiędzy kabiną kierowcy a biurem, dzięki możliwości przesyłania wiadomości na linii kierowca – spedytor. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na pełną kontrolę spedytora nad pojazdem i trasą przejazdu. Doskonała integracja z systemami TMS.
Zadaniem systemów marki GBox jest monitorowanie pojazdu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem satelitarnego systemu pozycjonowania oraz bezprzewodowej transmisji danych. Innowacyjna usługa pozwala na zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy.
Specjalnie przygotowana usługa obejmująca możliwość zdalnego odczytu karty kierowcy i danych z tachografu oraz dostęp do Panelu GBox Online (z pozycji przeglądarki internetowej).
Umożliwia zarządzanie informacjami na temat delegacji i odcinków zagranicznych, które zostały zarejestrowane przez zamontowany w pojeździe lokalizator GBox.
Korzystaj z szybkiej i wygodnej komunikacji z kierowcą, poprzez aplikację w telefonie. GBox App umozliwia sprawne zarządzanie zleceniami, monitorig i alertowanie realizacji zadań. Aplikacja znacząco usprawnia też obieg dokumentów, dzięki możliwości dodawania zdjęć przez kierowców.
Program GBox jest neustannie rozwijany. Dzięki ostatnim zmianowm stał się bardziej przystępny i jeszcze prostszy w obsłudze. Dodatkowo, wzbogaciliśmy go o nowy moduł sprzyjający oszczędnościom – nie tylko na paliwie.
Poznaj szeroką ofertę narzędzi ułatwiających korzystanie z produktów Inelo.
Łatwo identyfikuj kierowców, analizuj szczegółowo ekonomikę użytkowania pojazdówi skutecznie kontroluj zużycie paliwa.